Gratuito
Para experimentar sem pagar.
- 100 créditos/mês
- 1 robô
- 1 número
- 1 usuário
R$ 0 /mês
sem cartão
Todo plano inclui créditos de IA por mês. Cada resposta do robô consome créditos conforme o modelo e as mídias usadas; se precisar de mais, compre um pacote.
Comece com um teste grátis, sem cartão.
Para experimentar sem pagar.
Um robô no seu número, com agenda e vendas.
Mais robôs e números, com a equipe no atendimento.
Escala e integração com os seus sistemas.
Escolha um plano para ver tudo o que ele inclui. Começa pelo indicado nas suas respostas.
| Preços em reais. Todos os planos usam a API oficial do WhatsApp. | ||||
| Uso de IA | ||||
| Créditos de IA por mês | 100 | 1.500 | 4.000 | 10.000 |
| Conversas por mês | 50 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Respostas do robô por mês | 150 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Páginas de PDF por mês | 30 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Minutos de áudio por mês | 15 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Modelos de IA | Econômico, Padrão (padrão do plano) | Econômico, Padrão (padrão do plano) | Econômico, Padrão (padrão do plano), Avançado | Econômico, Padrão (padrão do plano), Avançado, Premium, Máximo |
| Base de conhecimento (MB) | 5 | 50 | 200 | 1.000 |
| Fontes de conhecimento | 5 | 50 | 200 | 1.000 |
| Respostas em áudio | — | — | ||
| Áudio | — | — | ||
| Documentos nativos | — | — | ||
| Modelo avançado para casos difíceis | — | — | ||
| Assistente | — | |||
| Robôs, números e equipe | ||||
| Robôs | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Números de WhatsApp | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Usuários incluídos | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Usuários adicionais | — | até 5 · R$ 49/mês | até 20 · R$ 49/mês | sem limite · R$ 49/mês |
| Atendimento | ||||
| Ferramentas personalizadas | — | — | 20 | 100 |
| Comportamentos | 5 | 20 | 50 | 200 |
| Departamentos | — | — | 5 | 20 |
| Widgets de chat no site | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Modo copiloto | — | — | ||
| Formulários do WhatsApp | — | — | ||
| Insights das conversas | — | |||
| Vendas e agenda | ||||
| Destinatários de campanha por mês | — | 1.000 | 10.000 | 50.000 |
| Produtos no catálogo | 20 | 500 | 2.000 | 20.000 |
| Campanhas | — | |||
| Agendamentos | ||||
| Google Agenda | — | — | ||
| Catálogo e pedidos | — | — | ||
| Catálogo da Meta | — | — | ||
| Pagamentos na conversa | — | |||
| Documentos gerados | — | |||
| Marca e integrações | ||||
| Chaves de API | — | — | 3 | 20 |
| Webhooks | — | — | 5 | 20 |
| API e webhooks | — | — | — | |
| Sem a marca da plataforma | — | |||
Créditos extras para meses movimentados, em qualquer plano.
As mensagens de modelo do WhatsApp são cobradas pela Meta diretamente na conta da sua empresa.